简要描述:超声波医药筛医药筛任何颗粒、细粉、浆液均可筛分过滤;筛分效率高,既可概略分级,又可进行精细筛分或过滤;
伟德体育-官方网站相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 伟德体育 |
---|
伟德体育-官方网站:超声波医药筛产品简介
超声波医药筛振动形式特殊,物料运动轨迹和振幅可调,满足不同工艺要求。医药筛任何颗粒、细粉、浆液均可筛分过滤;筛分效率高,既可概略分级,又可进行精细筛分或过滤;体积小、重量轻、安装移动方便;网架设计*、换网容易,筛网寿命长、清洗方便、操作简单;全封闭,无粉尘溢散,有利于改善劳动条件;粗、细料自动分级排出,能实现自动化作业;出料口绕轴线360°任意设置,便于布置配套设备;耗能小,噪音低、满足节能、环保要求;保养简单,可单层筛分.
伟德体育-官方网站:超声波医药筛适用行业
医药行业: 中西药粉、中药药液、工业药液、工业药品、医药中间体、纤维素等
伟德体育-官方网站:技术参数
伟德体育-官方网站:型号 伟德体育-官方网站:Model | 伟德体育-官方网站:功率kw 伟德体育-官方网站:power kw | 伟德体育-官方网站:筛面直径mm 伟德体育-官方网站:Screen diametermm | 伟德体育-官方网站:外形尺寸mm 伟德体育-官方网站:dimension mm | 伟德体育-官方网站:网层数 伟德体育-官方网站:Network layer | 伟德体育-官方网站:筛网规格sieve mesh number |
伟德体育-官方网站:RA-600 | 伟德体育-官方网站:0.55kw | 伟德体育-官方网站: 560 | 伟德体育-官方网站:600*720 | 伟德体育-官方网站:1-5 | 伟德体育-官方网站: 伟德体育-官方网站: 伟德体育-官方网站:2-800目 伟德体育-官方网站: |
伟德体育-官方网站:RA-800 | 伟德体育-官方网站:0.75kw | 伟德体育-官方网站: 760 | 伟德体育-官方网站:800*820 | 伟德体育-官方网站:1-5 | |
伟德体育-官方网站:RA-1000 | 伟德体育-官方网站:1.1kw | 伟德体育-官方网站: 950 | 伟德体育-官方网站:1000*900 | 伟德体育-官方网站: 1-5 | |
伟德体育-官方网站:RA-1200 | 伟德体育-官方网站:1.5kw | 伟德体育-官方网站: 1150 | 伟德体育-官方网站:1200*1020 | 伟德体育-官方网站: 1-5 | |
伟德体育-官方网站:RA-1500 | 伟德体育-官方网站:2.2kw | 伟德体育-官方网站: 1430 | 伟德体育-官方网站:1500*1160 | 伟德体育-官方网站:1-5 | |
伟德体育-官方网站:RA-1800 | 伟德体育-官方网站:3kw | 伟德体育-官方网站: 1700 | 伟德体育-官方网站:1800*1320 | 伟德体育-官方网站: 1-5 |
伟德体育-官方网站:产品咨询
微信扫一扫